CALLAWAY Opus SP Chrome S GRIND pánská wedge + Golfová samolepka černá Omezená Nabídka
Původní cena byla: 3 990,00 Kč.1 596,00 KčAktuální cena je: 1 596,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 300,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Detailní popis produktu
Představujeme zcela nové wedge Callaway Opus SP s konstrukcí Spin Pocket. Tvarování preferované na Tour s vyšším těžištěm pro větší rotaci a přesnost.
KONSTRUKCE SPIN POCKET
Přepracovaná dvoudílná konstrukce hlavy strategicky přetváří hmotu pro optimalizaci umístění těžiště. Spin Pocket přerozděluje hmotnost výše, čímž zvyšuje těžiště a podporuje nižší a pronikavější odpal. Výsledkem je větší rotace a lepší kontrola, zejména při letových úderech nebo útoku na těsné údery.
NOVÁ ÚDEROVÁ PLOCHA SPIN GEN 2.0
Nejpokročilejší úderová plocha v historii OPUS. Nový úhel drážky 17° s menší roztečí drážek poskytuje větší kontakt s okrajem drážky pro konzistentnější rotaci napříč různými polohami. V kombinaci s hlubším křížovým laserovým vzorem na celém povrchu vytváří Spin Gen 2.0 vylepšené tření pro větší záběr a brzdnou sílu při všech typech přibližovacích úderů.
SHAPE 6PROFIL OVĚŘENÝ TOUR
Shape 6, kterému důvěřují hráči Tour pro svůj čistý a sebevědomý vzhled, nabízí přesné tvarování náběžné hrany a propracovanou geometrii podrážky. Shape 6 je 6. a poslední iterací ve fázi tvarování prototypů Opus, ověřenou hráči Tour a významnými šampiony. OPUS SP představuje progresivní tvarování gap wedgí, které se bez problémů hodí k moderním sadám želez a vytvářejí tak soudržnější sestavu odshora dolů.
X GRINDUNIVERZÁLNÍ S ODRAZEM
Na základě velké poptávky se v OPUS SP vrací X Grind. X Grind je navržen pro hráče, kteří chtějí větší odskok a toleranci, aniž by se vzdali všestrannosti. Je ideální pro hráče, kteří rádi otevírají hru kolem greenu nebo hrají na pevnějším trávníku. Je to perfektní kombinace hratelnosti a výkonu v široké škále úderů a podmínek.
T GRIND C GRIND X GRIND S GRIND W GRIND
Technické specifikace:
| Loft | Availability | Bounce | Sole | Standard Length | Lie | Swingweight | Graphite Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | RH Only | 10° | S-Grind | 35.75″ | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50″ | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.50″ | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50″ | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.50″ | 64.0° | D3 | C9 |
| 54° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | RH Only | 12° | X-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH Only | 8° | C-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35.25″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH Only | 6° | T-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH Only | 12° | X-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35″ | 64.0° | D5 | D1 |
Shaft:
True Temper Dynamic Gold Steel
|
Manufacturer |
Flex |
Torque |
Kickpoint |
|
True Temper |
S200 |
Low |
Mid |
UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite
|
Manufacturer |
Weight Class |
Torque |
Kickpoint |
|
UST |
65 |
Mid |
Low-Mid |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Callaway |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Pohlaví: | Pánské |
| Strana: | Pravá, Levá |
| Shaft: | Ocelový |
| Loft: | 50°, 52° |
| Bounce: | 10° |
| Grind: | S |
| #sizes_table#: | hidden |





