PING s259 Chrome S Grind pánská wedge na oceli + Golfová samolepka černá Levný
Původní cena byla: 4 990,00 Kč.1 996,00 KčAktuální cena je: 1 996,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 300,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Detailní popis produktu
Tuto wedge Vás rádi necháme vyzkoušet v našem indooru nebo Vám můžeme nabídnout plnohodnotný fitting. Více o našem fittingu zjistíte na Golf Fitting Praha. Disponujeme celou fittingovou sadou wedgí Callaway, Ping a Titleist!
Navazuje na předchozí modely značky PING a nabízí tour-inspiraci, široké možnosti grindů a pokročilé technologie pro konzistentní výkon z různých pozic na hřišti.
Zákadní charakteristika
- Materiál hlavy: 8620 karbonová ocel
- Výroba: investiční lití + precizně frézovaná úderová plocha
- Pocit při úderu: měkký, s tlumením vibrací díky elastomerové vložce
-
Design: kompaktní tour-preferred hlava s čistou linií hoselu a vyváženým těžištěm
Wheel-cut grooves + MicroMax gooves
Drážky jsou precizně frézované a jejich geometrie se liší podle loftu.
- nižší lofty (4652°)širší drážky pro kontrolu při plných ranách
- vyšší lofty (5460°+)hustší drážky MicroMax pro vyšší spin kolem greenu
Výsledkem je vyšší tření při kontaktu a výrazně větší spin, což zlepšuje zastavení míčku na greenu.
Face Blast Technology
Speciální mikro-texturovaný povrch zvyšuje tření mezi míčkem a hlavou hole.
Výhody:
- stabilní spin i z roughu
- kontrolovanější trajektorie
- konzistentní výkon i za vlhkých podmínek.
Elastomer Insert
V zadní části hlavy je větší elastomerová vložka, která:
- zlepšuje pocit při úderu
- snižuje vibrace
- zlepšuje zvuk při kontaktu.
Hydropearl 2.0 Finish
Speciální hydrofobní povrch:
- odpuzuje vodu
- pomáhá udržet spin v mokrých podmínkách
- zvyšuje konzistenci z roughu nebo vlhké trávy.
S259 nabízí 6 typů grindů pro různé styly hry a povrchy:
- S grinduniverzální, střední bounce
- B grindnízký bounce pro tvrdé fairwaye
- W grindvysoký bounce pro měkký písek
- T grindnízký profil pro kreativní rány
- E grindideální z bunkeru
- H grindpro strmější úhel útoku
Technické parametry
| Club | Loft | Length | Lie Angle | Offset | Effective Bounce | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0° | 35 1/2″1/2 | 64.0° | 0.02″ | 12.0° | D2 |
| 48/S-12 | 48.0° | 35 1/2″1/2 | 64.0° | 0.02″ | 12.0° | D2 |
| 50/S-12 | 50.0° | 35 1/2″1/2 | 64.0° | 0.02″ | 12.0° | D2 |
| 50/W-14 | 50.0° | 35 1/2″1/2 | 64.0° | 0.02″ | 14.0° | D2 |
| 52/S-12 | 52.0° | 35 1/2″1/2 | 64.0° | 0.02″ | 12.0° | D2 |
| 52/W-14 | 52.0° | 35 1/2″1/2 | 64.0° | 0.02″ | 14.0° | D2 |
| 54/S-12 | 54.0° | 35 1/4″1/4 | 64.3° | 0.02″ | 12.0° | D3 |
| 54/W-14 | 54.0° | 35 1/4″1/4 | 64.3° | 0.02″ | 14.0° | D3 |
| 54/H-10 | 54.0° | 35 1/4″1/4 | 64.3° | 0.02″ | 10.0° | D3 |
| 56/S-12 | 56.0° | 35 1/4″1/4 | 64.3° | 0.02″ | 12.0° | D3 |
| 56/W-14 | 56.0° | 35 1/4″1/4 | 64.3° | 0.02″ | 14.0° | D3 |
| 56/H-10 | 56.0° | 35 1/4″1/4 | 64.3° | 0.02″ | 10.0° | D3 |
| 58/S-10 | 58.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 10.0° | D4 |
| 58/W-14 | 58.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 14.0° | D4 |
| 58/E-8 | 58.0° | 35″ | 64.5° | 0.06″ | 8.0° | D4 |
| 58/T-6 | 58.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 6.0° | D4 |
| 58/H-8 | 58.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 8.0° | D4 |
| 58/B-8 | 58.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 8.0° | D4 |
| 60/S-10 | 60.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 10.0° | D4 |
| 60/W-14 | 60.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 14.0° | D4 |
| 60/E-8 | 60.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 8.0° | D4 |
| 60/T-6 | 60.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 6.0° | D4 |
| 60/H-8 | 60.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 8.0° | D4 |
| 60/B-8 | 60.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 8.0° | D4 |
| 62/T-6 | 62.0° | 35″ | 64.5° | 0.02″ | 6.0° | D4 |
| Shaft | Flex | Weight | Launch Angle |
|---|---|---|---|
| PING Z-Z115 Wedge | Wedge | 111.0g | Low Mid |
Grip: Ping Dyla grip
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PING |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Pohlaví: | Pánské |
| Strana: | Pravá |
| Shaft: | Ocelový |
| Loft: | 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60° |
| Bounce: | 10°, 12° |
| #sizes_table#: | hidden |





